Waterloo Siskins Season By Season Record
|
Season |
GP | W | L | T | OTL | SOL | GF | GA | P | Results | Playoffs |
| 1976-77 | 40 | 21 | 16 | 3 | - | - | 227 | 195 | 45 | 2nd WWJHL | |
| 1975-76 | 42 | 27 | 10 | 5 | - | - | 298 | 200 | 59 | 2nd WWJHL | Won League |
| 1974-75 | 40 | 26 | 9 | 5 | - | - | 247 | 171 | 57 | 1st WWJHL | Won League |
| 1973-74 | 40 | 23 | 12 | 5 | - | - | 224 | 168 | 51 | 1st SWJBHL | |
| 1972-73 | 42 | 6 | 31 | 5 | - | - | 167 | 284 | 17 | 8th WOJHL | |
| 1971-72 | 40 | 11 | 21 | 8 | - | - | 150 | 205 | 30 | 6th WOJHL | |
| 1970-71 | 41 | 3 | 35 | 3 | - | - | 124 | 338 | 9 | 5th CJBHL | |
| 1969-70 | 40 | 14 | 23 | 3 | - | - | 157 | 188 | 31 | 4th CJBHL | |
| 1968-69 | 36 | 16 | 16 | 4 | - | - | 156 | 174 | 36 | 5th CJBHL | |
| 1967-68 | 39 | 21 | 17 | 1 | - | - | 234 | 222 | 43 | 2nd CJBHL | |
| 1966-67 | 32 | 20 | 12 | 0 | - | - | 218 | 165 | 40 | 2nd CJBHL | |
| 1965-66 | 39 | 14 | 24 | 1 | - | - | 198 | 235 | 29 | 5th CJBHL | |
| 1964-65 | 42 | 22 | 19 | 1 | - | - | 196 | 179 | 45 | 2nd CJBHL | |
| 1963-64 | 35 | 23 | 11 | 1 | - | - | 202 | 152 | 47 | 2nd CJBHL | Won League, Won SC |
| 1962-63 | 36 | 22 | 13 | 1 | - | - | 185 | 167 | 45 | 2nd CJBHL | Won League |
| 1961-62 | 30 | 23 | 6 | 1 | - | - | 231 | 127 | 47 | 2nd CJBHL | Won League, Won SC |
| 1960-61 | 30 | 18 | 10 | 2 | - | - | 210 | 175 | 38 | 2nd CJBHL | |
| 1959-60 | 29 | 17 | 11 | 1 | - | - | -- | -- | 35 | 3rd CJBHL | Won League |
| 1958-59 | 30 | 22 | 8 | 0 | - | - | 287 | 129 | 44 | 1st CJBHL | Won League, Won SC |
| 1957-58 | 28 | 12 | 16 | 0 | - | - | 147 | 161 | 24 | 5th CJBHL | |
| 1956-57 | 27 | 16 | 10 | 1 | - | - | 135 | 122 | 33 | 3rd CJBHL | |
| 1955-56 | 27 | 22 | 5 | 0 | - | - | 205 | 90 | 44 | 1st CJBHL | Won League, Won SC |
| 1954-55 | 30 | 22 | 8 | 0 | - | - | 194 | 123 | 44 | 2nd CJBHL | |
| 1953-54 | 32 | 28 | 2 | 2 | - | - | 236 | 104 | 58 | 1st OHA Gr. | Won League, Won SC |
| 1952-53 | 19 | 14 | 3 | 2 | - | - | 119 | 61 | 30 | 1st OHA Gr. | Won League |
| 1951-52 | 20 | 17 | 3 | 0 | - | - | 179 | 83 | 34 | 1st OHA Gr. | Won League |
| 1950-51 | 15 | 6 | 8 | 1 | - | - | 70 | 85 | 13 | 4th OHA Gr. | |
| 1949-50 | 20 | 4 | 15 | 1 | - | - | 101 | 128 | 9 | 7th OHA Gr. | |
| 1948-49 | 16 | 10 | 5 | 1 | - | - | 99 | 85 | 21 | 4th OHA Gr. | Lost Final |
| 1947-48 | 12 | 6 | 6 | 0 | - | - | 61 | 61 | 12 | 5th OHA Gr. | |
| 1946-47 | 12 | 1 | 10 | 1 | - | - | 25 | 58 | 3 | 8th OHA Gr. | |
| 1945-46 | 11 | 9 | 2 | 0 | - | - | 72 | 37 | 18 | 1st OHA Gr. | Won League |
| 1944-45 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | - | 45 | 43 | 13 | 2nd OHA Gr. | |
| 1941-42 | 14 | 6 | 8 | 0 | - | - | 56 | 50 | 12 | 2nd OHA Gr. | |
| 1940-41 | 10 | 3 | 7 | 0 | - | - | 40 | 60 | 6 | 4th OHA Gr. | |
| 1938-39 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - | -- | -- | 14 | 2nd OHA Gr. |


